zur Startseite von Hildebrand-Brunner
HILDEBRAND-BRUNNER
Suchmaschine
 


HIGH VAC® Trocknertypen inkl. - MASTER (neu)

 

HIGH VAC®
Typ
Brutto- Nutzmaße Stapel- volumen1 [m³] Holzinhalt1 netto [m³] Außenabmessungen1
Länge3 [m] Höhe4 [m] Länge [m] ca. Höhe5 [m] Breite [m]
S1
   2,06 1,9 5 2 / 3 2,8 2,6 3,4
  6,2 15 6 / 8 7,0
10,5 25 10 / 14 11,3
12,5 30 12 / 17 13,3
14,0 33 13 / 19 14,8
16,0 38 15 / 21 16,8
S2
6,2 2,8 22 7 / 10 7,2 3,65 3,55
10,5 37 13 / 18 11,5
14,0 49 17 / 23 15,0
16,0 56 19 / 27 17,0
MASTER M2 wie S2, aber +10cm Nutzbreite/Aussenbreite
S3
6,2 4,0 31 11 / 16 7,2 5,0 4,0
10,5 53 19 / 26 11,5
14,0 70 25 / 35 15,0
16,0 80 29 / 40 17,0
MASTER M3 wie S3, aber +10cm Nutzbreite/Aussenbreite
S4
10,5 2,8 74 25 / 35 11,5 3,65 5,6
14,0 98 34 / 47 15,0
16,0 112 39 / 53 17,0
MASTER M4 wie S4, aber +20cm Nutzbreite/Aussenbreite
S6
10,5 4,0 105 38 / 53 11,5 5,0 5,7
14,0 140 51 / 70 15,0
16,0 160 58 / 80 17,0
16,5 165 60 / 83 17,5
MASTER M6 wie S6, aber +20cm Nutzbreite/Aussenbreite
S8
10,5 5,3 139 51 / 70 11,5 6,5 5,9
14,0 186 67 / 93 15,0
16,0 212 77 / 107 17,0
16,5 219 80 / 110 17,5
MASTER M8 wie S8, aber +20cm Nutzbreite/Aussenbreite
S12 10,5 4,0 210 76 / 105 11,5 5,2 8,8
14,0 280 101 / 140 15,0
16,0 320 116 / 160 17,0
16,5 330 119 / 165 17,5
MASTER M12 wie S12, aber +20cm Nutzbreite/Aussenbreite
S16 10,5 5,3 278 101 / 140 11,5 6,5 9,0
14,0 371 135 / 187 15,0
16,0 424 154 / 214 17,0
16,5 437 159 / 220 17,5
MASTER M16 wie S16, aber +20cm Nutzbreite/Aussenbreite

1 Holzinhalt unbesäumt/besäumt und Standardstapelbreite2 (bis 1,25 m (ca. 4  feet) je Paket).
2 Stapelbreiten optional auch 1,52 m (5 feet) oder 2,0 m je Paket - bei S1 nur    1x1,4 m optional
3 andere Längen möglich
4 eventuell HV-Spezialgewichtsplatten gegen Schüsselung der oberen Lagen
5 bei Aufstellung mit ebenerdigen Schienen
6 Insbesondere als Labortrockner

zurück zur vorherigen Seite